Precio de fábrica de servicio integral, bienvenido a visitar nuestra fábrica
Peso total | 48000kg |
---|---|
Potencia de salida | 257 Kw |
Marca del motor | DoosanDE12 |
Profundidad de excavación | 7800 mm |
Escena aplicable | Obras viales, obras terrestres, ingeniería municipal |
La operatividad flexible está en el centro del trabajo. El sitio NDI520(50Ton) La excavadora utiliza el mejor sistema hidráulico coreano. De acuerdo con los requisitos de operación, el conductor puede distribuir el aceite de manera uniforme, de modo que el brazo de potencia, el secador y la cuchara puedan ser operados de manera flexible, rápida y eficiente. Realice lo que realmente desea.
En NDI520(50Ton) es la referencia para las operaciones mineras en China. Es una opción fiable para las minas pesadas en condiciones severas, de alta fiabilidad y durabilidad, y la eficiencia de combustible es la principal competitividad. El aspecto elegante del ambiente es más propicio para el alquiler de motores fiables de bajas emisiones y alta eficiencia, lo que garantiza el ahorro de combustible al tiempo que asegura el rendimiento del equipo.
Póngase en contacto con nuestro equipo
MODELO | NDI520 |
Especificación | |
peso(kg) | 48000 |
cubo (m³) | 2.17 |
longitud de la pluma (mm) | 7100 |
longitud de la varilla (mm) | 3350 |
Rendimiento | |
velocidad de giro(rpm) | 8.9 |
velocidad de marcha(Km/h) | 3.0-5.0 |
fuerza de excavación del cubo(KN) | 286.2/303.8 |
palo fuerza de excavación(KN) | 212.7/225.4 |
Motor | |
motor modelo 1 | DoosanDE12 |
potencia nominal(Kw/rpm) | 238/1800 |
motor modelo 2 | Isuzu6UZ1 |
potencia nominal(Kw/rpm) | 257/1800 |
método de refrigeración | refrigeración por agua |
Sistema hidráulico | |
tipo de bomba principal | bomba de pistones axiales variables |
caudal bomba principal(L/min) | 2*355 |
ajuste del rebosadero principal pressu | 32.3/34.3 |
circuito hidráulico de marcha(Mpa) | 32.5 |
circuito hidráulico rotativo(Mpa) | 29.6 |
Tamaño del cuerpo principal | |
longitud total(mm) | 12132 |
ancho total(mm) | 3342 |
altura total(mm) | 3700 |
Altura de la cabina (mm) | 3350 |
Distancia del cuerpo al suelo (mm) | 1458 |
Longitud de la oruga (mm) | 5460 |
Anchura de la paleta de orugas (mm) | 600 |
Longitud de la oruga (mm) | 4052 |
Anchura de la oruga (mm) | 3350 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 772 |
radio de giro de la cola(mm) | 3750 |
Campo de trabajo | |
distancia máxima de excavación (mm) | 12110 |
distancia máxima de excavación (mm) | 11865 |
profundidad máxima de excavación (mm) | 7800 |
altura máxima de excavación (mm) | 11050 |
altura máxima de descarga (mm) | 7900 |
profundidad máxima de la pared vertical de excavación (mm) | 4400 |