One-Stop-Service Fabrik Preis, willkommen in unserer Fabrik zu besuchen
Gesamtgewicht | 48000kg |
---|---|
Ausgangsleistung | 257Kw |
Motor Marke | DoosanDE12 |
Grabtiefe | 7800mm |
Anwendbare Szene | Straßenbau、Erdbau 、Kommunaltechnik |
Die flexible Bedienbarkeit steht im Mittelpunkt der Arbeit. Die NDI520(50Tonnen) Bagger verwendet das beste koreanische Hydrauliksystem. Je nach Betriebsanforderungen kann der Fahrer das Öl gleichmäßig verteilen, so dass der Kraftarm, der Trockner und die Schaufel flexibel, schnell und effizient betrieben werden können. Verwirklichen Sie, was Sie wirklich wollen.
Die NDI520(50Tonnen) ist der Maßstab für Bergbaubetriebe in China. Er ist eine verlässliche Wahl für schwere Bergbauarbeiten unter schwierigen Bedingungen und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus, und die Kraftstoffeffizienz ist der wichtigste Wettbewerbsfaktor. Das stilvolle Erscheinungsbild der Atmosphäre ist für die Vermietung von zuverlässigen emissionsarmen und hocheffizienten Motoren förderlich, die einen sparsamen Kraftstoffverbrauch garantieren und gleichzeitig die Leistung der Ausrüstung gewährleisten.
Kontaktieren Sie unser Team für ein Angebot
MODELL | NDI520 |
Spezifikation | |
Gewicht(kg) | 48000 |
Eimer (m³) | 2.17 |
Auslegerlänge(mm) | 7100 |
Länge der Stange(mm) | 3350 |
Leistung | |
Drehgeschwindigkeit(U/min) | 8.9 |
Gehgeschwindigkeit(Km/h) | 3.0-5.0 |
Schaufelgrabkraft(KN) | 286.2/303.8 |
Stangengrabkraft(KN) | 212.7/225.4 |
Motor | |
Motormodell 1 | DoosanDE12 |
Nennleistung(Kw/Umdrehung) | 238/1800 |
Motormodell 2 | Isuzu6UZ1 |
Nennleistung(Kw/Umdrehung) | 257/1800 |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Hydraulisches System | |
Hauptpumpentyp | variable Axialkolbenpumpe |
Durchfluss der Hauptpumpe(L/min) | 2*355 |
Einstellung des Hauptüberlaufs pressu | 32.3/34.3 |
Laufender Hydraulikkreislauf(Mpa) | 32.5 |
Hydraulischer Kreislauf(Mpa) | 29.6 |
Größe des Hauptkörpers | |
Gesamtlänge(mm) | 12132 |
Gesamtbreite(mm) | 3342 |
Gesamthöhe(mm) | 3700 |
Kabinenhöhe(mm) | 3350 |
Abstand Körper zu Boden (mm) | 1458 |
Länge des Raupenfahrwerks (mm) | 5460 |
Breite der Raupenpalette(mm) | 600 |
Länge der Bodenraupe (mm) | 4052 |
Raupenbreite(mm) | 3350 |
Mindestabstand zum Boden (mm) | 772 |
Trägheitsradius des Schwanzes(mm) | 3750 |
Arbeitsbereich | |
maximaler Grabungsabstand (mm) | 12110 |
maximaler Grabungsabstand (mm) | 11865 |
maximale Grabtiefe (mm) | 7800 |
maximale Aushubhöhe(mm) | 11050 |
maximale Entladehöhe (mm) | 7900 |
maximale vertikale Wandtiefe (mm) des Grabens | 4400 |