One-Stop-Service Fabrik Preis, willkommen in unserer Fabrik zu besuchen
Produktvorteile: | Die Bagger sind durchgängig CE-gekennzeichnet. Kleinbagger erfüllen die Euro-5- und EPA-Abgasnormen. Großbestellungen sind zu Vorzugspreisen möglich. Die Hersteller haben Lagerbestände und liefern schnell. Die Mitarbeiter des Kundendienstes sind 24 Stunden am Tag online. ODM/OEM wird unterstützt. Holen Sie online Angebote ein. |
---|
This R22 PRO Bagger demonstrates outstanding performance and stability. It adopts a variable leg specification design that can be shortened to 1,300mm in narrow environments and extended to 1,500mm when working, improving the stability and working efficiency of the machine.
Grundlegende Leistungsparameter | |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 2371.5 |
Fassungsvermögen der Schaufel (m³) | 0.054 |
Fahrgeschwindigkeit niedrige/hohe Geschwindigkeit (Km/h) | 0-1.5/0-2.8 |
Steigfähigkeit(%) | 30% |
Bodendruck (Kpa) | 33.4 |
Maximale Grabkraft (kN) | 18.4 |
Maximaler Grabungsradius (mm) | 4143 |
Maximale Grabtiefe (mm) | 2293 |
Maximale Aushubhöhe (mm) | 3761 |
Maximale Entladehöhe (mm) | 2496 |
Maximaler Beugewinkel (°) | 125 |
Bereich der Schienenverlängerung (mm) | 1300-1500 |
Motor | |
Marke des Motors | Kubota |
Motormodell | D1105 |
Maximale Pferdestärken (ps) | 24.75 |
Maximale Leistung (Kw) | 18.2 |
Maximale Drehzahl (U/min) | 3000 |
Verdrängung (L) | 1.123 |
Anzahl von Zylindern | 3 |
Methode der Kühlung | Wassergekühlt |
Motorölwechselmenge (L) | 4.2 |
Kraftstoff-Formular | DIESEL |
Kraftstoffqualität | 0/-10 |
Theoretischer Kraftstoffverbrauch (L/h) | 1.3-1.5 |
Körper | |
Transportlänge (mm) | 2824 |
Transportbreite (mm) | 1300 |
Transporthöhe (mm) | 2361 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 510 |
Schaufelbreite (mm) | 450 |
Länge des Auslegers (mm) | 1830 |
Armlänge (mm) | 1250 |
Schaufelbreite der Planierraupe (mm) | 1300 |